Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Chicoutimi-Transport d'Arvida 1964
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Bilodeau, Raymond - - 121 23 35 7 0 6 18 .289
Charest, Gaston - - 7 1 2 0 0 0 0 .286
Grenier, Réjean - - 21 1 3 0 0 0 1 .143
Hardy, Camille - - 92 9 19 1 0 1 10 .207
Hardy, Claude - - 160 36 47 10 0 4 31 .294
Heckman, Walter - - 22 6 8 0 0 0 2 .364
Jomphe, Jacques - - 48 6 12 2 0 0 2 .250
Lapierre, Guy - - 35 4 7 2 0 0 3 .200
McKee, John - - 117 31 44 6 0 9 30 .376
Michaud, Gilles - - 48 9 7 1 0 0 4 .176
Plourde, Réjean - - 153 42 47 17 0 8 34 .307
Rivard, Alarie - - 4 0 1 1 0 0 2 .250
Sénéchal, Marcel - - 111 9 15 0 1 0 2 .135
Simard, Patrick - - 30 4 2 0 0 0 2 .067
St-Amand, Marcel - - 113 14 23 3 0 0 17 .204
Tremblay, Jocelyn - - 5 0 0 0 0 0 0 .000
Tremblay, Rénald - - 8 0 0 0 0 0 0 .000
Turbide, Paul-Henri - - 136 29 31 5 0 1 10 .228
Vaillancourt, Claude - - 34 5 5 0 0 0 2 .147
Veilleux, Jacques - - 90 9 15 3 0 0 9 .167
Villeneuve, Carol - - 51 6 11 1 0 1 4 .216
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Bilodeau, Raymond - - 13 1 1 12 11 4.14
Grenier, Réjean - - 44.2 3 0 51 17 2.34
Heckman, Walter - - 21 1 1 31 9 0.36
McKee, John - - 57.2 5 1 71 20 1.17
Plourde, Réjean - - 105.2 9 3 170 25 1.08
Simard, Patrick - - 98.1 9 4 130 26 1.98
Tremblay, Jocelyn - - 3 0 0 7 3 5.94
Tremblay, Rénald - - 20 1 1 27 12 3.15
En finale provinciale, Arvida bat les Royaux de Drummondville.
Recherche: Richard Gauthier, Gilles Michaud, Paul-Henri Turbide.
Fiche 
Saison 29-11, 1ere place
Séries Champions
Ligue Saguenay
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library