Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Chicoutimi 1964
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Brassard, Jerry - - 52 11 13 3 0 0 4 .250
Cloutier, Clermont - - 122 17 33 0 0 1 19 .270
Collard, Gaston - - 10 1 1 0 0 0 1 .100
Collard, Jean-Paul - - 121 24 30 6 0 1 12 .248
Collard, Marcel - - 31 4 7 1 0 0 3 .226
Desgagné, Julien - - 0 0 0 0 0 0 0 .000
Desgagné, Phil - - 22 2 4 0 1 0 2 .182
Desmeules, R. - - 10 0 0 0 0 0 0 .000
Dufour, Paul - - 2 1 0 0 0 0 0 .000
Hansen, Gene - - 6 3 1 0 0 0 0 .167
Langevin, Rod - - 100 28 33 5 0 6 19 .330
Langlois, André - - 129 26 28 3 0 3 20 .217
Langlois, Bernard - - 118 19 34 7 0 0 15 .288
Lizotte, Claude - - 142 34 45 7 0 7 35 .317
Masaino, Dom. - - 61 10 15 1 1 0 7 .246
McKenna, Randy - - 41 7 10 1 0 0 3 .244
Ringuette, André - - 64 13 16 2 0 3 10 .250
Tremblay, Yves - - 150 28 39 3 1 0 16 .260
Vaillancourt, Yves - - 122 19 29 4 0 2 18 .238
Wogie, Chet - - 20 6 5 3 0 0 3 .250
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Collard, Gaston - - 13 0 1 6 5 3.42
Desgagné, Julien - - 0.2 0 0 0 1 0.00
Desgagné, Phil - - 49 1 3 23 11 1.80
Hansen, Gene - - 20.1 1 2 29 11 6.12
Lizotte, Claude - - 22.2 2 0 22 5 0.72
Masaino, Dom. - - 60 7 0 64 25 2.07
McKenna, Randy - - 56.1 3 4 66 31 3.51
Ringuette, André - - 58 4 2 35 17 2.16
Wogie, Chet - - 5 1 0 2 2 5.40
Recherche: Richard Gauthier, Gilles Michaud, Paul-Henri Turbide.
Fiche 
Saison 23-17, 2e place
Séries ?
Ligue Saguenay
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library