Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Hamel de Chicoutimi 1965
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Boivin, Marc - 15 24 4 6 0 0 0 1 .250
Carrier, Gontran - 4 0 0 0 0 0 0 0 .000
Cloutier, Clermont - 34 135 26 49 10 1 4 4 .363
Cloutier, Michel - 25 50 2 8 2 0 0 0 .160
Collard, Gaston - 3 4 1 1 0 0 0 0 .250
Collard, Jean-Paul - 36 151 31 51 2 2 1 17 .338
Desgagné, Phil - 10 15 2 1 0 0 0 2 .067
Desmeules, Roger - 7 6 0 0 0 0 0 0 .000
Dufour, Paul - 5 7 0 2 0 0 0 0 .285
Gagnon, Jules - 4 8 0 0 0 0 0 0 .000
Langlois, André - 35 131 19 33 5 0 3 8 .252
Langlois, Bernard - 12 27 4 6 1 1 0 1 .222
Langevin, Rodrigue - 39 139 43 52 9 0 9 17 .367
Lizotte, Claude - 39 159 40 55 11 2 5 7 .346
Loubier, Jean-Yves - 12 40 5 7 2 0 2 3 .175
Maltais, Réjean - 24 55 3 10 2 0 0 0 .182
Pilote, Yvon - 28 69 8 16 3 1 0 4 .232
Ringuette, André - 27 57 20 19 5 0 5 1 .333
St-Pierre, Jean - 30 102 24 24 5 2 2 5 .235
Tremblay, Réjean - 12 23 2 1 0 0 0 1 .043
Tremblay, Yves - 29 112 28 28 3 0 0 9 .250
Wagner, Dave - 34 110 20 27 4 0 1 0 .245
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Carrier, Gontran - - 3 0 1 3 9 9.00
Collard, Gaston - - 11.1 1 1 5 5 5.56
Collard, Jean-Paul - - 0 0 0 0 2 Inf.
Desgagné, Phil - - 34.2 2 3 16 16 5.43
Langevin, Rodrigue - - 8.1 0 0 10 1 8.64
Lizotte, Claude - - 34.2 2 0 33 5 2.59
Ringuette, André - - 62.1 7 2 62 8 2.45
St-Pierre, Jean - - 7.1 0 0 1 7 9.81
Tremblay, Réjean - - 56 5 0 42 27 3.23
Wagner, Dave - - 135.2 12 4 200 47 1.59
Recherche: Richard Gauthier, Gilles Michaud, Paul-Henri Turbide.
Fiche 
Saison ?-?, 1ere place
Séries Champions
Ligue Saguenay
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library