Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Royaux de Drummondville 1970
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Ballou, Cliff P/OF 5 1 0 0 0 0 0 0 .000
Beltran, Martin (1) OF/1B 36 101 11 19 6 0 0 6 .188
Bloom, Joe P 19 21 1 4 0 0 0 2 .190
Butts, Larry P 5 2 1 0 0 0 0 0 .000
Callan, Tom 2B/P 66 200 28 52 11 3 1 18 .260
Caviglia, Fred P 13 19 2 2 0 0 0 0 .105
Foster, Dick P 7 13 0 0 0 0 0 0 .000
Gmelch, Georges OF 12 31 1 6 1 0 0 1 .194
Gonzalez, Raphael V. OF 69 242 23 50 6 0 0 17 .207
Gregory, LeRoy 1B/P 55 202 32 61 11 2 7 34 .302
Hughes, Charles SS 72 267 39 60 16 0 2 26 .225
Karp, Joe P 16 32 2 0 0 0 0 0 .000
Kiszie, Philip (1) UT 57 197 30 46 6 4 2 20 .234
Klimchock, Chuck OF 57 214 24 53 15 0 9 35 .248
Kuppers, Fred C 70 248 25 72 8 1 1 31 .290
Luikkonen, Jim 2B/SS 6 5 1 1 0 1 0 1 .200
Magnuson, Jim OF 59 210 36 59 11 2 7 24 .281
Martin, John (2) P 2 1 0 0 0 0 0 0 .000
Métivier, Gerry IF/C/P 42 90 16 13 2 0 0 3 .144
Moore, Larry P 16 36 5 4 1 0 0 1 .111
Nauman, Robert P 5 2 0 0 0 0 0 0 .000
Neilson, Steve P/1B 14 26 2 4 1 0 0 3 .154
Noce, John C 6 4 0 1 0 0 0 0 .250
Pritchett, Ron P/2B 23 47 2 10 0 0 0 4 .213
Snider, Jim All 21 61 8 13 3 0 2 7 .213
Taylor, Terry OF 11 39 1 6 0 1 0 6 .154
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Ballou, Cliff - - 4 0 2 1 2 2.25
Bloom, Joe R - 65 5 4 54 37 3.60
Butts, Larry L - 9.2 0 2 4 7 12.10
Callan, Tom R - 8 0 0 11 4 5.63
Caviglia, Fred R - 58 4 3 49 21 5.59
Foster, Dick R - 43 1 5 22 21 3.98
Gregory, LeRoy - - 3.1 0 0 1 1 0.00
Karp, Joe R - 104 7 4 91 19 1.91
Martin, John R - 5 0 0 4 3 9.00
Métivier, Gerry R - 0.2 0 0 1 3 40.30
Moore, Larry R - 96 6 9 64 33 3.66
Nauman, Robert R - 7 0 0 6 2 2.57
Neilson, Steve - - 71 7 2 60 23 1.39
Pritchett, Ron R - 125 7 4 75 22 3.52
Snider, Jim R - 1.2 0 0 0 1 0.00
(1) Statistiques combinées Trois-Rivières-Drummondville. (2) Statistiques combinées Sherbrooke-Drummondville. Martin Beltran a joué dans la Pacific Coast League en 1961. Joe Bloom (1968-70, 1972), Georges Gmelch (1965-67), Charles Hughes (1962-66), Joe Karp (1968-70), Philip Kiszie (1965-66, 1968), Robert Nauman (1965-68) ont évolué dans le baseball organisé. Steve Neilson a joué dans l'American Association en 1981.
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 37-35, 2e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
LeRoy Gregory
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library