Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 
Historique

À venir / Coming soon.

Granby 1938
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Coderre, Eugène (: Sherbrooke) P 21 61 6 12 3 0 0 5 .197
Corrigan, Frank P 26 45 5 6 3 0 0 3 .133
Corrigan, Phil - 37 210 31 67 13 1 4 32 .319
Desmarais, Henri (aussi Drum.) CF 53 193 34 55 10 1 0 20 .285
Driscoll, Joe 1B 25 91 8 21 4 0 0 12 .231
Englishman, Harry (aussi Sorel) P 16 43 4 9 2 0 0 4 .209
Flynn, Leopold - 11 21 0 3 0 0 0 2 .143
Krakowski, Joe (aussi T-R) RF 49 168 18 42 8 3 1 22 .250
Leach, Charlie 3B 60 227 33 60 6 1 4 33 .264
Maloney, John P 18 38 9 6 2 0 0 5 .158
Maloney, Leo LF/Mgr 54 189 34 61 16 1 3 39 .323
Marcella, Al 2B 28 118 19 38 1 1 0 7 .322
Nolan, Jim SS 55 213 24 43 8 0 0 16 .202
Sperrick, Mike 2B/CF 46 175 31 44 8 7 1 25 .251
Thurrier, Al RF 45 169 22 49 4 1 0 17 .290
Wellman, Jim 1B 35 131 18 42 6 2 0 14 .321
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Corrigan, F. - - - 9 6 69 48 -
Englishman - - - 3 2 18 18 -
Maloney, J. - - - 3 8 46 42 -
O'Donnell - - - 5 1 24 31 -
Turner - - - 2 1 13 9 -
Seules les statistiques des joueurs ayant terminé la saison sont comptabilisées. Recherche: Christian Trudeau. Source: Le Petit Journal, 25 septembre 1938, page 53.
Fiche 
Saison 37-25, 2e place
Ligue Provinciale
Séries Demi-finalistes
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
Roland Beaupré, Monsieur Baseball se raconte