Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Cardinaux de Granby 1969
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Alston, Matty IF/L 28 81 12 21 6 1 1 7 .259
Bender, Milt OF 1 1 0 0 0 0 0 0 .000
Canales, P. OF 4 5 0 0 0 0 0 0 .000
Chenger, Paul P 12 28 2 3 1 0 0 3 .107
Cruz, Victor P 23 36 1 4 0 0 0 2 .111
Gagné, J. OF 8 20 2 5 2 0 1 3 .250
Garcia, Raymond UT 73 295 49 69 10 1 1 20 .234
Garcia, Reynaldo IF/P 24 87 12 19 4 0 1 7 .234
Gillman, Tom P 24 53 4 16 2 0 1 5 .302
Gordon, Mike UT/P 28 73 5 18 2 0 1 9 .247
Graham, Fernando UT 9 30 4 8 0 0 3 6 .267
Grenald, Reggie OF 73 258 57 93 16 2 19 57 .360
Groleau, Gaetan P 6 7 2 1 0 0 0 0 .143
Guerra, Eugenio UT 48 193 29 53 4 1 2 21 .275
Guilbault, Marcel P 12 12 0 3 0 0 0 2 .250
Harkness, Tim 1B/P 68 213 39 64 10 1 4 31 .300
Hewitt, Harry C 3 12 1 3 0 0 0 3 .250
Howell, Ed IF 2 4 0 0 0 0 0 0 .000
Jansen, Dennis IF 41 147 17 29 6 1 1 8 .197
Lay, Pedro C 21 69 9 21 5 0 0 10 .304
Miranda, Mario C/3B 72 241 33 57 6 2 6 32 .237
Montes de Oca, Pablo P 10 8 1 3 0 1 0 0 .375
Murietta, R. P 1 1 0 1 0 0 0 1 1.000
Oviedo, Celso 1B 29 106 8 22 7 0 3 13 .208
Pace, Sonny UT 46 132 22 32 4 1 5 28 .242
Perez, I. IF 4 11 3 2 1 0 0 1 .182
Pinard, Gilles P 27 30 2 6 1 0 0 2 .200
Seguierra, R. C 11 34 2 7 0 0 0 2 .206
Soto, Hector OF 68 247 47 84 13 3 9 44 .340
Stone, Ross P 15 35 4 7 0 0 0 3 .200
Thompson, Quash C/P 20 55 12 13 1 0 0 3 .236
Wedderburn, A. OF 3 7 1 1 0 0 0 0 .143
Weiss, Jack UT/P 74 259 38 74 9 3 8 33 .286
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Alston, Matty - 1 1 0 0 1 1 0.00
Chenger, Paul - 11 67.1 3 4 38 31 3.21
Cruz, Victor - 22 105.2 5 8 74 71 3.49
Garcia, Reynaldo - 1 1 0 0 0 1 0.00
Gillman, Tom - 17 94.1 6 7 56 54 4.01
Gordon, Mike - 9 42.1 2 3 16 16 4.25
Groleau, Gaetan - 5 16.2 1 3 12 11 6.48
Guilbault, Marcel - 11 34.2 1 2 30 4 4.93
Harkness, Tim - 2 1.2 0 0 0 1 16.17
Montes de Oca, Pablo - 10 25.1 1 0 16 2 4.97
Murietta, R. - 1 1.1 0 0 0 0 27.07
Pinard, Gilles - 23 66.2 2 4 46 34 4.05
Thompson, Quash - 2 4 0 1 1 5 9.00
Weiss, Jack - 6 11.1 1 0 9 14 10.33
Matty Alston est un ancien des Clowns d'Indianapolis. Marcel Guilbault a joué dans la PCL en 1965. Reggie Grenald a joué dans la Ligue Internationale en 1957. Fernando Graham (1960-65), Mario Miranda (1959-60), Pablo Montes de Oca (1961-66) ont joué dans la Ligue Mexicaine. Milt Bender (1966-68), Paul Chenger (1959-63), Tom Gillman (1965-66, 68), Mike Gordon (1963-66), Celso Oviedo (1952-54), Gilles Pinard (1964-67), Hector Soto (1963, 65-67) ont évolué dans le baseball organisé.
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 22-44, 7e place
Séries Exlus
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Tim Harkness
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library