Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 
Historique

Pour la première fois de son histoire, la Ligue provinciale joint en 1940 les rangs du baseball affilié. Mais en raison de la guerre, le club de Drummondville cesse ses opérations le 1er juillet et celui de Sherbrooke doit être dissout un mois plus tard. La guerre et la météo peu clémente affectent les finances des équipes.

Saints de Saint-Hyacinthe 1940
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Andrews, George 1B 76 298 51 101 26 6 5 52 .339
Banta, Arnold 3B 79 284 42 75 12 4 4 43 .264
Brich, John  P P 32 71 7 17 2 1 1 6 .239
Cicero, Joe  P OF 80 296 52 84 10 6 6 48 .284
Comiskey, Bob C 28 94 14 18 4 0 0 9 .191
Corrigan, Phil   P (aussi Drum.) C 77 268 26 62 11 0 3 34 .231
Freeman, Harold  P 2B 41 132 28 25 6 0 0 11 .189
Lakics, Walter  P C 33 63 7 12 2 1 0 7 .190
Linski, Benny 2B 19 76 14 15 1 1 0 5 .197
Platek, Stanley  P OF 80 316 57 106 23 5 9 60 .332
Schesler, Charles  P P 18 41 4 11 0 0 0 2 .268
Scott, Richard  P P 21 47 5 5 2 0 0 1 .106
Shedis, Bruno  P P 34 63 8 17 2 0 0 4 .270
Sheldon, Ward  P SS 36 141 25 32 8 3 0 7 .227
Simons, Mel  P OF/Mgr 70 251 33 70 12 2 1 32 .279
Whitiak, Nick  P 2B/SS 80 295 44 68 14 4 0 36 .231
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Brich, John  P - 24 128 7 5 81 84 4.43
Schesler, Charles  P - 19 106 7 5 50 36 2.72
Scott, Richard  P - 21 112 4 8 68 69 4.34
Shedis, Bruno  P - 34 180 18 5 89 67 2.85
Swan, Robert "Bob"  P - 22 132 10 6 38 36 2.46
10 matchs ou plus/10 games or more. Recherche: Alexandre Pratt. Sources: Le Petit Journal, Guide Spalding 1940.
Fiche 
Saison 47-30, 1ere place
Ligue Provinciale
Séries Demi-finalistes
 
Joueurs dans MLB 
 P  Joe Cicero (St-Hyacinthe)
 P  "Dutch" Schesler (St-Hyacinthe)
Mel Simons (St-Hyacinthe)
 
Nos documents 
1940. Saints de St-Hyacinthe
1940. Calendrier
 
Nos lectures 
Spalding Baseball Guide 1940