Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Kénogami 1965
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Bates, Billy - 39 145 31 45 13 1 4 25 .310
Bouchard, André - 29 119 13 32 5 0 1 10 .269
Bourgeois, Jérôme - 22 57 6 7 2 0 0 0 .123
Cormier, Roger - 10 25 0 5 1 0 0 1 .200
Cormier, Yvon - 5 12 1 3 0 0 0 1 .250
Desjardins, Claude - 7 8 0 1 0 0 0 0 .125
Filion, Marcel - 24 107 17 25 4 0 0 7 .234
Hudon, Roger - 13 32 2 4 0 0 0 1 .125
Jomphe, André - 22 63 6 17 3 0 0 4 .270
Jomphe, Ghislain - 18 49 8 5 1 0 0 2 .102
Lachance, André - 27 83 13 18 2 1 0 5 .217
Lamontagne, M. - 3 2 1 0 0 0 0 1 .000
Lapierre, Raymond - 40 147 18 23 1 0 0 7 .155
Leblanc, Ronnie - 33 120 18 36 9 0 3 29 .300
Nepton, Camille - 29 101 21 35 2 1 4 20 .347
Ouellet, Carol - 7 15 1 1 0 0 0 0 .067
Pellerin, André - 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Sasseville, Claude - 9 17 0 3 0 0 0 2 .176
Thumelty, James - 8 30 4 4 1 0 0 0 .133
Vigneault, Clermont - 18 61 6 19 3 2 0 5 .311
Vigneault, Jean-Marie - 28 92 8 22 3 1 0 10 .239
Villeneuve, André - 34 142 27 32 5 0 0 17 .225
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Bates, Billy - - 143.1 7 6 204 49 2.32
Cormier, Roger - - 45.1 2 4 37 31 6.15
Lachance, André - - 7.1 0 1 4 11 4.90
Leblanc, Ronnie - - 116.2 8 7 159 67 2.93
Nepton, Camille - - 18.1 0 1 13 15 8.40
Ouellet, Carol - - 25 1 1 27 11 3.24
Pellerin, André - - 1.1 0 1 2 2 13.50
Thumelty, James - - 2 0 0 1 6 18.00
Sasseville, Claude - - 11 0 1 8 11 9.00
Recherche: Richard Gauthier, Gilles Michaud, Paul-Henri Turbide.
Fiche 
Saison ?-?, 4e place
Séries ?
Ligue Saguenay
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library