Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Braves de Plessisville 1968
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Barkey, Bill - - 4 0 0 0 0 0 0 .000
Beltran, Martin P - 195 33 54 8 1 10 25 .277
Caceres, Portfirio P - 37 3 4 2 0 0 1 .108
Charles, Balthazar? - - 18 1 2 0 0 0 1 .111
Cianflone, Pete P - 5 1 1 0 0 0 0 .200
Claxton, Gene? - - 5 0 0 0 0 0 0 .000
Corbeil, Henri P - 32 4 5 0 0 0 1 .156
Davis, ? - - 88 9 20 6 2 0 9 .227
DeLeon, Mariano - - 250 26 64 12 0 1 17 .256
Dempsey, Tom P - 0 0 0 0 0 0 0 .000
Duncan, ? - - 7 0 1 0 0 0 0 .143
Givens, G. - - 211 21 42 6 2 2 17 .199
Gomez, Al - - 72 16 17 3 1 1 5 .236
Guerrero, Encarnacion? - - 85 7 16 6 0 0 7 .188
Jimenez, Jose - - 27 1 5 2 0 0 3 .185
Lay, Pedro - - 67 6 8 4 1 0 5 .119
Lyons, E. P - 1 0 0 0 0 0 0 .000
Marte, Rene - - 52 9 15 3 1 0 11 .288
Middlebrooks, Charles P - 31 1 5 0 0 0 0 .161
Moreno, Tony - - 188 21 55 10 0 0 23 .293
Peterson, Allen? - - - - - - - - - -
Plourde, Réjean OF - 1 0 0 0 0 0 0 .000
Pratte, André - - 10 0 2 1 0 0 0 .200
Reyes, L. P - 16 0 1 0 0 0 0 .063
Robichaud, Gilles - - 208 30 60 11 2 7 22 .288
Sackey, George P - 28 0 1 0 0 0 1 .036
St-Vincent, Claude - - 186 22 56 11 0 9 30 .301
Timmins, Norm - - 121 8 23 3 0 0 7 .190
Wilkens, ? - - 10 2 1 1 0 0 1 .100
Witowski, Walt P - 33 3 8 2 0 1 2 .242
Yankus, Tom p - 13 1 4 1 0 0 4 .308
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Caceres, Portfirio - - 99 5 6 59 51 3.45
Cianflone, Pete - - 11 1 0 6 3 5.73
Corbeil, Henri - - 96 2 11 96 31 3.47
Dempsey, Tom - - 2 0 0 0 0 4.50
Lyons, E. - - 6 0 0 2 1 4.50
Middlebrooks, Charles - - 72 3 6 58 43 2.75
Plourde, Réjean - - 5 1 1 3 5 5.40
Reyes, L. - - 50 3 2 30 25 3.06
Sackey, George - - 63 3 7 43 21 5.71
Witowski, Walt - - 63 3 3 44 27 5.00
Yankus, Tom - - 30 1 1 13 14 6.60
Bill Barkey (1966-67), Portfirio Caceres (1962, 1965, 1967-68), Pete Cianflone (1960-62), Charles St-Vincent (1952, 54-57) et Tom Yankus (1956-58) ont évolué dans le baseball organisé. Martin Beltran a joué dans la Pacific Coast League (1961) et George Sackey dans l'American Association (1958).
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 14-46, 7e place
Séries Exclus
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library