Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 
Historique

À venir / Coming soon.

Athlétiques de Québec 1938
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Beaupré, Roland - 30 - - - - - - - .280
Béliveau, Raymond - 26 88 14 22 4 0 1 9 .250
Bennett, William - 15 54 4 6 2 0 0 3 .111
Bernard, Émile - 20 63 4 14 0 0 0 4 .222
Budzina, Ted - 11 25 2 2 1 0 0 2 .080
Byers, Jack - 23 75 5 13 2 0 0 4 .173
Daoust, Robert - 55 209 32 69 15 4 0 28 .330
Demko, George - 54 185 21 49 9 0 0 16 .265
Dobie, Walter - 42 159 20 45 16 1 3 28 .283
Errico, T. - 18 67 9 12 1 0 0 13 .179
Garberino - 20 45 4 9 2 0 0 0 .200
Greenockle, Charles - 10 28 1 11 2 0 0 3 .393
Gladu, Roland - 45 155 33 54 10 4 5 20 .346
Gulian, Edward - 19 61 6 17 6 0 1 15 .279
Massic, John - 16 48 5 9 1 0 0 0 .188
Moonves, Phil - 32 104 10 27 8 0 0 16 .260
Pepper, George - 34 93 8 25 3 1 0 10 .253
Petrella, Joseph - 35 151 10 35 1 0 0 8 .232
Pickering, Urbane? (aussi TR) - 28 114 10 25 4 0 2 13 .219
Shimko, Mike - 30 106 23 25 6 0 0 4 .236
Smith - 17 58 9 13 7 2 0 5 .224
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Budzina, Ted - - - 4 4 31 24 -
Garberino - - - 3 8 60 41 -
Greenockle, Charles - - - 2 2 21 16 -
Hayden, Harry - - - 1 3 20 15 -
Martin - - - 2 3 17 20 -
Moonves, Phil - - - 1 4 27 42 -
Pepper, George - - - 4 6 36 38 -
Seules les statistiques des joueurs ayant terminé la saison sont comptabilisées. Le nom de Roland Beaupré a été ajouté car il dit avoir été dans cette équipe dans sa biographie. Recherche: Christian Trudeau. Source: Le Petit Journal, 25 septembre 1938, page 53.
Fiche 
Saison 18-35, 6e place
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Roland Gladu
 
Nos documents 
Photo des Athletiques de Québec
 
Nos lectures 
Roland Beaupré, Monsieur Baseball se raconte