Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Indiens de Québec 1968
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Allen, Marcial OF - 115 10 28 6 0 0 14 .243
Bostrom, B. P - 3 1 1 0 0 0 0 .333
Buduen, O. (ou Ramon?) - - 157 12 36 2 0 0 13 .229
Carboni, Joe P - 9 0 2 2 0 0 1 .222
Coal, Juan P - 5 0 1 0 0 0 1 .200
Corn, R. P - 18 4 3 0 0 1 2 .167
Crowder, A. P - 0 0 0 0 0 0 0 .000
DeLeon, Luis P - 41 6 6 2 0 0 0 .146
Dustal, Andrew P - 17 0 3 0 0 0 2 .176
Fortier, Claude - - 44 3 6 1 0 0 0 .136
Harden, Henry P - 41 3 7 3 0 0 2 .171
Heron, Karl - - 185 26 59 10 1 5 26 .319
Hopke, J. - - 184 31 53 8 0 8 29 .288
Koehler, Bob P - 45 0 9 1 0 0 7 .200
Kovac, Ed - - 1 0 0 0 0 0 0 .000
Manning, Don - - 136 11 26 2 0 0 6 .191
Marshall, D. - - 231 30 50 9 3 6 26 .216
McGowan, ? P - 1 0 0 0 0 0 0 .000
Nazario, Arnaldo - - 247 32 75 15 2 4 28 .304
Poole, Lilas P - 168 14 46 5 0 3 18 .274
Ramirez, A. P - 8 0 1 0 0 0 0 .125
Robinson, Charles - - 191 29 48 8 0 7 34 .251
Sanschargrin, M. P - 0 0 0 0 0 0 0 .000
Silva, Jose - - 54 9 18 0 3 0 7 .333
Yancey, Harvey - - 269 57 93 11 3 8 32 .346
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Bostrom, B. - - 7 0 0 5 6 6.43
Carboni, Joe - - 39 3 1 43 21 1.85
Coal, Juan - - 37 5 0 16 17 0.73
Corn, R. - - 54 2 4 39 24 3.67
Crowder, A. - - 1 0 1 2 2 27.00
DeLeon, Luis - - 128 10 2 109 28 1.97
Dustal, Andrew - - 61 1 4 35 13 3.54
Harden, Henry - - 91 5 6 62 30 2.67
Koehler, Bob - - 103 8 3 80 16 3.15
Poole, Lilas - - 1 0 0 2 0 0.00
Ramirez, A. - - 25 1 2 19 12 2.16
Sanschagrin, M. - - 0.1 0 0 1 3 0.00
Marcial Allen (1958-65), Joe Carboni (1961-67), Andrew Dustal (1962-67), Bob Koehler (1962-63, 1967), Ed Kovac (1966-67), Charles Robinson (1964-66), Harvey Yancey (1964-67)  ont évolué dans le baseball organisé. Karl Heron a joué dans la Pacific Coast League (1957, 1959-60).
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 36-24, 3e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library