Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Indiens de Québec 1970
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Arpoika, Bob P 20 36 2 6 1 9 9 3 .167
Carboni, Joe P 18 44 5 17 3 0 0 6 .386
Carroll, John (1) P 3 5 0 0 0 0 0 0 .000
Cately, Charles 3B 1 4 0 0 0 0 0 0 .000
Coal, Juan P 2 2 0 0 0 0 0 0 .000
Contramaestre, Everest SS 69 234 16 48 5 1 1 23 .205
Davila, Angel P 29 38 7 7 1 0 1 2 .184
DeJesus, Williams P 24 32 2 8 2 0 0 0 .250
DeLeon, Luis P 23 30 2 0 0 0 0 1 .000
DeLeon, Mariano 2B 71 278 31 71 6 2 0 22 .255
Grenald, Reggie OF/1B 72 271 48 87 12 2 12 62 .321
Heron, Karl 1B 51 163 18 50 11 0 0 12 .307
Lizonpro, Carl P 2 1 0 0 0 0 0 0 .000
Marte, Rene C/1B/P 46 125 11 34 6 1 2 20 .272
Nazario, Victor All 72 285 45 89 10 2 4 33 .312
Ortega, Raul (1) P 1 1 0 0 0 0 0 0 .000
Paz, Iran All 42 120 14 25 2 0 0 6 .208
Poole, Lilas C/1B 52 162 11 41 7 0 0 8 .253
Quinn, Larry IF 9 18 2 4 0 0 1 3 .222
Silva, Jose OF 68 253 42 74 12 2 0 19 .292
Teagle, Tommy P 10 19 2 4 0 0 0 0 .211
Thorne, Carlos P 2 3 0 1 0 0 0 0 .333
Yancey, Harvey OF 70 267 41 77 10 3 2 25 .288
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Arpoika, Bob L - 95.1 4 8 54 48 3.78
Carboni, Joe R - 104 9 4 87 42 4.40
Carroll, John (1) - - 13 1 1 4 5 6.23
Coal, Juan R - 5.1 0 0 4 5 16.89
Davila, Angel L - 132 7 7 104 69 2.45
DeJesus, William R - 79.1 4 5 39 20 4.77
DeLeon, Luis R - 93.2 7 8 59 19 3.27
Lizonpro, Carl - - 2.1 0 1 1 0 7.73
Marte, Rene R - 1.1 0 0 1 0 0.00
Ortega, Raul (1) R - 8.2 0 1 7 6 4.15
Paz, Iran R - 8.2 0 0 8 8 3.11
Teagle, Tommy - - 55.1 3 2 58 41 4.55
Thorne, Carlos R - 6.2 0 0 2 1 1.35
(1) Saison partagée entre Thetford Mines et Québec. Bob Arpoika (1967-69), Joe Carboni (1961-67), John Carroll (1966-68), Rene Marte (1958-59, 1961), Iran Paz (1967-68, 71, 73), Larry Quinn (1967-69, 1971), Jose Silva (1961-63, 67-68), Carlos Thorne (1955-59) et Harvey Yancey (1964-67) ont évolué dans le baseball organisé. William DeJesus (1959-66) et Victor Nazario (1970) ont joué dans la Ligue Mexicaine. Karl Heron (1957, 1959-60) a joué dans la Pacific Coast League. Reggie Grenald (1957) a joué dans la Ligue Internationale.
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 35-37, 4e place
Séries Finalistes
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library