Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

 Membership 
Cliquez / Click

 Recherche

 Médiathèque  
Livres / Books

Photos + Documents
 

 Liens / Links 
Encore Baseball Mtl

L'histoire du baseball  au Québec

Athlétiques de Sherbrooke 1949
Joueurs / Players Pos G AB R H HR RBI AVG
Blanco, Heberto  P   2B 67 272 49 73 2 23 .268
Brandt, Bill  P   P 36 73 6 12 0 5 .164
Corbeil, Laurier C 1 2 0 0 0 0 .000
Corriden, Johnny (1) OF 30 117 17 31 3 17 .265
Couture, Henri (Ti-Bi)  P  C 1 0 0 0 0 0 .000
Duany, Claro  P   OF 96 355 55 103 22 99 .290
Dubé, Gilles  P   OF/C 65 143 23 33 1 9 .231
Dussault, Normand  P   OF 90 353 77 95 1 33 .269
Dyke, Paul  P   OF 20 60 5 11 2 6 .183
Feldman, Harry  P   P 16 25 2 3 0 2 .120
Garcia, Sylvio  P   IF 99 400 59 126 4 76 .315
Gladu, Roland  P   R 86 321 72 98 19 81 .305
Howitz, Bill (2) P/IF 50 118 16 26 1 10 .220
Knerr, Lou P 17 42 4 10 0 2 .238
Leibhardt, Len (4) P 1 3 0 1 0 0 .333
Maloney, Bob (Malone?) (4) P 5 4 0 1 0 0 .250
Martin, Fred  P   P 12 25 1 2 0 0 .080
Mellis, Mike P 10 18 4 2 0 0 .111
Perron, Raymond  P   OF 27 29 2 4 0 2 .138
Rabe, Bill OF 20 70 13 21 2 7 .300
Ross, Tony  P   IF/OF 24 83 6 18 0 2 .217
Schuster, Serge C 16 51 6 12 0 6 .235
Schwamb, Ralph P 15 16 3 2 0 1 .125
Shargey, Stan 3B/SS 48 155 26 40 3 16 .258
St-Claire, Ebba R 96 372 43 108 8 58 .290
Stevens, John SS/2B 31 111 35 37 4 16 .333
Taillefer, Pierre  P  3B 31 107 15 28 2 13 .262
Tarte, Jacques (Coco)  P   P 9 4 0 1 0 1 .250
Thomas, Freddie  P   OF 3 6 1 0 0 0 .000
Zabala, Adrian  P   P 26 56 5 15 0 5 .268
Lanceurs / Pitchers L/R G IP W L K BB ERA
Brandt, Bill  P   R 34 186.1 12 9 81 68 3.53
Duany, Claro  P   R 1 6 0 0 3 3 4.50
Feldman, Harry  P   R 10 51 2 4 31 18 7.24
Garcia, Sylvio  P   - 1 3 1 0 3 1 3.00
Howitz, Bill (2) - 21 130 10 6 94 93 6.51
Hyman, Hymie - 1 4.2 0 0 1 6 3.86
Knerr, Lou R 13 71.1 2 4 39 46 6.69
Leibhardt, Len (4) - 1 5.1 0 1 5 4 8.44
Maloney, Bon (Malone?) (4 R 4 22.6 3 0 15 12 5.56
Martin, Fred  P   R 11 70 4 4 40 25 3.21
Mellis, Mike R 9 64 3 5 24 29 5.77
Schwamb, Ralph R 12 43.2 4 4 22 32 5.77
Shapiro, Lou  P  - 2 14 1 0 8 6 5.14
St-Claire, Ebba (Eddie Thomas) R 10 55 3 2 43 42 7.69
Tarte, Jacques (Coco) (3)  P   L 9 20.1 0 2 11 12 6.20
Thibault, Fernand - 1 3 0 0 0 0 0.00
Zabala, Adrian  P   L 16 110 8 6 62 29 3.93
(1) Statistiques offensives combinées Sherbrooke et St-Jean
(2) Statistiques combinées Sherbrooke et St-Hyacinthe
(3) Statistiques de lanceur combinées Sherbrooke et Farnham
(4) Statistiques combinées Granby et Sherbrooke
Recherche: Christian Trudeau
Fiche 
Saison 53-47, 3e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale indépendante
 
Joueurs dans MLB 
 P  Bill Brandt
John Corriden
 P  Harry Feldman
 P  Roland Gladu
Lou Knerr
 P  Fred Martin
Ralph Schwamb
Ebba St-Claire
 P  Adrian Zabala
 
Joueurs dans Negro 
 P  Claro Duany
 
Joueurs dans NHL 
 P  Gilles Dubé
 P  Normand Dussault
 
Nos documents 
1948. Photo d'équipe des Athlétiques de Sherbrooke
1948. Joueurs des Athlétiques de Sherbrooke: Gilles Dubé, Normand Dussault, Johnny Kuniey, Lauro Pascual, Fred Pfeifer, Tony Ross, Pierre Taillefer
1948. Adrian Zabala, des Athlétiques de Sherbrooke
1948. Lauro Pascual et Paul Calvert, des Athlétiques de Sherbrooke
1948. Roland Gladu, des Athlétiques de Sherbrooke
1948. Wilfredo Salas, Normand Dussault et Adrian Zabala, des Athlétiques de Sherbrooke
1949. Photo des Athlétiques de Sherbrooke
Année ind. Stade de baseball de Sherbrooke
>>> Voir notre médiathèque
 
Année ind. Stade de baseball de Sherbrooke
>>> Voir notre médiathèque
 
Nos lectures 
L'histoire de la Ligue provinciale 1947-49. Christian Trudeau