Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Alouettes de Sherbrooke 1969
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Brumley, Mike C 23 70 12 23 4 0 1 17 .329
Erasmo, Felipe 1B/P 75 288 50 91 12 3 2 37 .316
Gayeski, Matt P 17 38 4 9 1 0 0 3 .237
Guttierez, Enrique P 26 32 3 4 2 0 1 5 .125
Holmes, ? UT/P 2 4 1 2 0 0 0 0 .500
James, Teofilo IF 74 283 51 89 13 3 9 50 .314
Joa, Juan IF 74 247 49 75 14 1 3 35 .304
Madison, Bill OF 70 271 53 75 12 1 2 35 .277
Magness, Jerry P 6 13 1 2 0 0 1 1 .154
Mantilla, Felix IF 28 81 16 23 3 0 6 17 .284
Naudain, Gage OF/P 5 10 0 2 0 0 0 3 .200
Occhionero, Andy P 21 41 1 9 0 0 0 6 .220
Parent, Gérald P 8 17 1 5 0 0 0 2 .294
Puttmann, Gary P 14 10 3 4 0 1 0 2 .400
Ridley, Jim OF 62 224 35 65 10 1 3 31 .290
Rodriguez, E. (Ernest?) OF 51 172 27 57 5 0 0 17 .331
Rodriguez, Ruben P 15 14 2 3 1 0 0 0 .214
Rowe, Tom P 10 15 1 4 0 0 1 2 .267
Sierra, Pedro P 22 55 9 12 4 0 0 10 .218
Steadman, Vance P 3 3 0 0 0 0 0 0 .000
Tajada, Juan OF 78 294 50 81 17 0 2 28 .276
Van Ornum, John UT 67 204 31 50 7 0 2 27 .245
Young, Haley IF 73 260 52 75 12 0 16 52 .288
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Erasmo, Felipe - 3 6 0 0 5 4 1.50
Gayeski, Matt - 16 90.2 7 6 84 49 3.87
Guttierez, Enrique - 21 86 5 6 76 57 4.61
Holmes, ? - 1 2 0 0 2 2 4.50
Magness, Jerry - 6 39 2 3 30 16 6.46
Naudain, Gagne - 1 2 0 0 0 2 36.00
Occhionero, Andy - 20 107 8 3 77 46 2.86
Parent, Gérald - 8 51.2 3 4 22 19 3.48
Puttmann, Gary - 14 31.2 2 5 24 21 8.07
Rodriguez, Ruben - 15 55 1 3 13 26 4.25
Rowe, Tom - 7 22.1 0 1 13 29 12.90
Sierra, Pedro - 20 148 14 3 93 55 3.16
Steadman, Vance - 3 10.1 0 2 10 11 9.58
Tejada, Juan - 2 12.2 1 0 4 7 7.10
Matt Gayeski (1961-66), Enrique Guttierez (1966-69), Teofilo James (1960-66), Juan Joa (1964-68), Jerry Magness (1963-70), Gage Neudain (1962-66), Andy Occhionero (1963-64), Gary Puttmann (1964-68), Jim Ridley (1964-65), John Van Ornum (1959-64) et Haley Young (1957, 63-67) ont évolué dans le baseball organisé. Tom Rowe (1966) a joué dans la PCL et Pedro Sierra dans la Mexican League (1972-75).
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 39-33, 2e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Mike Brumley
Felix Mantilla
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library