Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Alouettes de Sherbrooke 1970
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Anderson, Craig P 19 44 6 11 0 0 0 2 .250
Corbeil, Henri P 20 48 1 12 2 0 0 6 .250
Erasmo, Felipe 1B/P 69 266 31 73 10 1 2 32 .274
Fernandez, Alberto UT 54 200 33 53 12 1 3 16 .265
Gayeski, Matt P 20 56 4 6 2 0 0 2 .107
Goede, Randy P 13 18 2 3 0 0 0 2 .167
Gomez, Al OF 53 122 17 30 6 0 0 11 .246
Guay, Jacques - 2 2 0 0 0 0 0 0 .000
Guttierez, Enrique (1) P 4 4 0 0 0 0 0 0 .000
Harkness, Tim OF/1B/P 68 216 44 54 11 1 9 36 .250
James, Teofilo 2B/3B 69 259 42 81 14 0 11 44 .313
Joa, Juan SS 71 251 46 70 9 0 6 36 .279
Kolombus, Gary P/OF 4 5 1 1 0 0 0 0 .200
Martin, John (2) P 3 3 0 0 0 0 0 0 .000
Occhionero, Andy P 26 26 4 5 0 0 0 0 .192
Proctor, Joe C 11 18 2 4 3 0 0 4 .222
Ramirez, Jose (1) P 2 1 0 0 0 0 0 0 .000
Ramirez, Pascual (3) C 2 3 1 0 0 0 0 0 .000
Ridley, Jim OF 72 261 47 88 17 3 3 28 .337
Rodriguez, Pedro P 15 7 0 1 0 0 0 1 .143
Van Ornum, John C/OF 48 143 18 44 7 0 1 22 .308
Weiss, Jack OF/P 68 217 29 55 10 1 11 40 .253
Young, Haley 3B 52 193 26 57 6 1 10 35 .295
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Anderson, Craig R - 128 9 7 100 12 2.96
Corbeil, Henru L - 140 8 9 96 47 3.35
Erasmo, Felipe R - 0.1 0 0 0 0 0.00
Gayeski, Matt R - 137 7 8 104 42 3.35
Goede, Randy L - 51.2 2 2 39 15 5.57
Guttierez, Enrique R - 18.1 0 2 11 10 5.89
Harkness, Tim L - 0.2 0 0 0 1 53.73
Kolombus, Gary R - 4 2 0 1 2 2.25
Martin, John R - 7 0 1 3 5 7.71
Occhionero, Andy L - 83 5 5 51 28 2.81
Ramirez, Jose R - 3 0 1 6 5 3.00
Rodriguez, Pedro R - 31.2 1 3 20 9 3.41
Weiss, Jack R - 1.2 0 0 1 2 0.00
Saisons partagées entre (1) Sherbrooke et Trois-Rivières, (2) Sherbrooke et Drummondville, (3) Sherbrooke et Thetford Mines. Matt Gayeski (1961-66), Enrique Guttierez (1966-69), Teofilo James (1960-66), Juan Joa (1964-68),Gary Kolombus (1966, 68-69), Andy Occhionero (1963-64), Joe Proctor (1966-67, 69), Jose Ramirez (1964-68), Pascual Ramirez (1962-66), Jim Ridley (1964-65), John Van Ornum (1959-64) et Haley Young (1957, 63-67) ont évolué dans le baseball organisé.
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 33-39, 5e place
Séries Exclus
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
 P  Tim Harkness
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library