Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

 Membership 
Cliquez / Click

 Recherche

 Médiathèque  
Livres / Books

Photos + Documents
 

 Liens / Links 
Encore Baseball Mtl

L'histoire du baseball  au Québec

Pirates de Sherbrooke 1973
Joueurs / Players Pos G AB R H HR RBI AVG
Armas, Tony  P  - - 301 45 90 11 45 .299
Arrington, Dave - - 373 68 116 14 68 .311
Civil, Mel - - 368 56 96 11 58 .261
Collins, Terry - - 323 52 76 0 21 .235
Cruz, Pablo - - 148 27 42 0 13 .284
Lanier, Rimp - - 161 26 29 0 17 .180
Macha, Ken  C  - - 323 40 86 12 52 .266
Mendoza, Mario  C  - - 488 54 132 8 43 .270
Mitchell, Ron - - 422 72 118 13 68 .280
Murtaugh, Tim  P  - - 3 0 1 0 0 .333
Nicosia, Steve  C  - - 9 1 1 0 0 .111
Quinn, Lou - - 456 64 135 16 69 .296
Thomas, Tommie  P  - - 11 0 0 0 0 .000
Vance, John - - 219 29 49 7 32 .224
Zavala, Al P - 321 29 65 1 25 .202
Bennett, Dave P - 3 0 0 0 0 .000
Frontino, Frank  P  P - 24 2 6 0 6 .250
Gratz, Brad  P  P - 25 8 4 0 3 .160
Guerrera, Bob P - 20 2 4 0 0 .200
Gunter, Chet P - 16 1 2 0 1 .125
Jimenez, Juan P - 28 3 9 0 1 .321
Malseed, Dennis  P  P - 39 3 3 0 3 .077
Mason, Dwayne  P  P - 26 1 5 0 0 .192
Minshall, Jim  P  P - 46 2 6 0 0 .130
Sadowski, Jim P - 36 4 10 0 3 .278
Tekulve, Kent  C  P - 13 0 1 0 0 .077
Whileyman, Bud P - 32 2 6 0 0 .188
Lanceurs / Pitchers L/R G IP W L K BB ERA
Bennett, Dave R - 15 1 0 11 3 0.60
Collins, Terry - - 4 0 0 0 3 2.25
Frontino, Frank  P  - - 81 5 3 57 46 4.67
Gratz, Brad  P  - - 102 8 7 55 52 4.06
Guerrera, Bob - - 82 2 7 64 52 3.40
Gunter, Chet - - 61 0 5 38 63 6.79
Jimenez, Juan R - 98 7 3 53 32 2.57
Malseed, Dennis  P  - - 107 10 2 69 65 3.79
Mason, Dwayne - - 80 7 4 61 38 2.93
Minshall, Jim  P  R - 135 6 11 99 91 4.20
Sadowski, Jim - - 124 11 5 136 95 3.63
Tekulve, Kent  C  R - 95 12 4 89 35 1.52
Whileyman, Bud - - 142 7 12 117 99 3.74
Recherche: Christian Trudeau. Source: La Tribune (Sherbrooke)
Fiche 
Saison 76-63, 3e place (combiné)
Séries Exclus
Ligue Eastern
 
Joueurs dans MLB 
 P  Tony Armas
Dave Bennett
Terry Collins
Juan Jimenez
Rimp Lanier
 C  Ken Macha
 C  Mario Mendoza
 P  Jim Minshall
 C  Steve Nicosia
Jim Sadowski
 C  Kent Tekulve
 
Nos documents 
Année ind. Stade de baseball de Sherbrooke
>>> Voir notre médiathèque
 
Nos lectures 
Les archives du journal La Patrie (Bibliothèque Nationale du Québec)