Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

 Membership 
Cliquez / Click

 Recherche

 Médiathèque  
Livres / Books

Photos + Documents
 

 Liens / Links 
Encore Baseball Mtl

L'histoire du baseball  au Québec

Mineurs de Thetford Mines 1963
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Auclair, Henri - - 12 2 2 0 0 0 1 .142
Boisvert, Claude - - 2 0 0 0 0 0 0 .000
Cloutier, Michel - - 106 8 17 2 0 0 3 .160
Couture, Pierre - - 11 0 1 0 0 0 0 .090
Drolet, Ernie - - 58 4 9 1 0 0 4 .155
Dumas, Marcel - - 74 3 17 1 0 0 9 .229
Fillion, Gaston - - 141 26 45 7 1 1 23 .319
Gingras, Gilles - - 130 32 34 1 0 0 9 .261
Gosselin, Edgar - - 86 14 23 5 0 0 18 .267
Laverdière, Roch - - 18 0 5 0 0 0 1 .278
Lefebvre, Gaston - - 8 2 3 1 0 0 0 .375
Lessard, Nelson - - 2 0 0 0 0 0 0 .000
Meilleur, Claude - - 33 4 8 1 0 0 1 .242
Mercier, Gervais - - 112 23 30 0 2 0 10 .268
Poirier, Aurèle - - 50 7 12 1 0 0 5 .278
Poulin, Marcel - - 62 6 17 0 0 0 3 .274
Simoneau, Guy - - 31 5 4 0 0 0 0 .129
Turcotte, Réjean - - 4 0 1 0 1 0 3 .250
Vachon, Claude - - 125 10 27 4 0 2 19 .216
Vallée, Claude - - 70 8 17 0 0 0 10 .243
Wright, Darryl - - 51 5 6 0 0 0 2 .118
Lanceurs / Pitchers L/R G IP W L ER H K BB ERA
Auclair, Henri - - 2.2 0 1 4 11 1 1 13.48
Boisvert, Claude - - 8.2 0 1 3 11 7 6 3.11
Couture, Pierre - - 32 1 3 14 25 21 13 3.94
Drolet, Ernie - - 146 11 8 30 117 116 28 1.85
Lefebvre, Gaston - - 12.2 1 1 6 10 9 9 4.26
Lessard, Nelson - - 1 0 0 0 1 0 2 0.00
Meilleur, Claude - - 94.2 4 4 24 103 7? 25 2.28
Mercier, Gervais - - 16 0 0 5 15 16 10 2.81
Vallée, Claude - - 5.2 0 0 6 5 2 10 9.52
 Statisticien: Denis Cormier.
Fiche 
Saison 17-17, 3e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Aucun
 
Nos documents 
>>> Voir notre médiathèque
 
Nos lectures 
Les archives du journal La Patrie (Bibliothèque Nationale du Québec)
>>> Notre bibliothèque / Our library