Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Mineurs de Thetford Mines 1969
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Albies, Jeff IF 47 182 35 63 7 2 7 32 .346
Ariga, S. IF 7 21 1 6 0 0 0 2 .286
Bates, Billy P/MGR 5 2 0 1 0 0 0 1 .500
Beckham, Jim UT/P 67 213 31 55 13 0 0 20 .258
Bouier, Billy OF 68 268 49 86 12 1 3 39 .321
Curlee, Roger P 33 63 12 13 3 0 1 6 .206
DeLeon, A. IF 10 47 5 7 2 0 0 5 .149
DeLeon, Felix OF 58 170 33 53 8 1 6 32 .312
DeRenne, C. OF 5 8 2 1 0 0 0 2 .125
Foy, G. C 7 24 6 4 1 0 0 1 .167
Frias, Jesus "Pepe" IF 47 193 35 56 7 4 6 31 .290
Giroux, Paul UT 31 103 20 33 7 3 2 16 .320
Gosselin, P. 1B 9 24 7 10 4 0 1 8 .417
Hadlock, Terry C 8 26 1 7 2 0 0 5 .269
Jacobs, Dick P 3 4 0 0 0 0 0 0 .000
Klimchock, Charles OF 72 284 45 79 8 3 15 56 .278
McKee, John 1B 2 8 1 1 0 0 0 0 .125
Middlebrooks, Charles OF 11 17 3 2 0 0 0 0 .118
Moresi, P. IF 6 17 1 4 1 0 0 0 .235
Nilmeyer, John P 17 31 1 7 0 0 1 5 .172
Pettingell, Bill P 14 29 4 5 0 0 1 2 .172
Quiroz, Ricardo P 29 34 2 6 0 0 0 3 .176
Ramirez, Pascual C 64 253 47 80 18 0 9 44 .316
Riberra, E. P 2 2 0 0 0 0 0 0 .000
Roman, Pedro P 31 46 9 13 1 1 1 4 .283
Rosando, E. UT 16 55 9 15 1 0 3 14 .273
Ruris, Don IF 35 124 29 40 4 0 4 22 .323
Ryce, D. OF 1 3 0 1 0 0 0 0 .333
Sommerstad, Al 1B/P 66 245 44 71 13 1 9 50 .290
Yarborough, R. P 4 4 0 0 0 0 0 0 .000
York, Bryant P 14 32 4 10 3 2 0 3 .313
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Bates, Billy - 2 5.2 1 0 7 3 0.00
Beckman, Jim - 1 2 0 0 2 1 9.00
Curlee, Roger - 16 81.1 5 5 67 50 5.86
Jacobs, Dick - 3 10.1 0 2 6 7 9.58
Middlebrooks, Charles - 11 47 4 3 25 26 5.94
Nilmeyer, John - 17 85.1 4 6 59 56 5.17
Pettingell, Bill - 13 71.1 4 7 44 58 5.05
Quiroz, Ricardo - 28 94.2 5 6 62 53 3.52
Riberra, E. - 2 5.1 0 0 3 6 5.07
Sommerstad, Al - 3 5 0 0 2 2 1.80
Yarborough, R. - 4 15.2 0 1 11 4 4.60
Jeff Albies (1965-67), Billy Bates (1962-63, 65-67), Roger Curlee (1966-69), Felix DeLeon (1962-66), Pascual Ramirez (1962-66) et Al Sommerstad (1960-63)  ont évolué dans le baseball organisé. Ricardo Quiroz a joué dans la Ligue internationale (1962-63) et dans la Pacific Coast League (1964).
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 35-37, 6e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Jesus "Pepe" Frias
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library