Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Aigles de Trois-Rivières 1969
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Allen, Marcial OF 59 212 30 66 14 0 1 28 .311
Brooks, Clyde P 1 2 1 0 0 0 0 0 .000
Buker, Jim P 17 35 0 5 1 0 0 4 .143
Chaviano, Enrique P 16 32 1 5 1 0 0 5 .156
Elias, John P 22 65 2 14 0 0 0 5 .215
Farello, Lenny C 69 231 35 76 10 2 4 39 .329
Fitzgerald, T. P 4 9 2 3 0 0 0 2 .333
Fortier, C.D. OF 6 16 1 3 1 0 0 2 .188
Gauthier, Jean-Pierre IF 2 3 0 0 0 0 0 0 .000
Haggitt, Larry IF 61 226 25 53 5 0 9 34 .235
Hamelin, Jean C 6 16 3 1 0 0 0 0 .063
Koehler, Bob P 19 41 3 6 0 0 0 2 .146
Laferrière, C. P 1 1 0 0 0 0 0 0 .000
Lemma, Carmine P 2 5 0 2 0 0 0 0 .400
Manning, Jim P 9 14 1 1 0 0 0 0 .071
Martinez, Hector UT 30 105 13 34 5 0 1 12 .324
McDonald, C. P 4 4 1 1 0 0 0 0 .250
Mena, Jose IF 31 119 20 28 3 1 0 8 .235
Mentis, John OF 5 21 1 7 0 0 0 1 .333
Pitt, James OF 52 179 41 55 14 1 1 21 .307
Riverso, Al UT 49 181 32 47 11 0 1 14 .260
Self, John 1B 74 267 49 88 17 7 14 64 .330
Testa, Nick C/P 59 149 17 47 5 0 1 17 .315
Thorne, Carlos P 31 58 1 14 2 0 1 13 .241
Vincent, Tony P 8 11 0 0 0 0 0 0 .000
Vicente, Julian IF 64 223 32 58 9 0 2 21 .260
Wieczezak, Dick IF 4 7 0 1 0 0 0 0 .143
Williams, Dick OF/P 63 231 46 71 7 7 2 18 .307
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Brooks, Clyde - 1 3 0 0 3 6 6.00
Buker, Jim - 22 101 6 5 75 27 4.72
Chaviano, Enrique - 17 49.2 2 4 14 20 5.25
Elias, John - 22 166 7 11 95 28 3.42
Fitzgerald, T. - 4 31.1 3 1 9 13 3.16
Koehler, Bob - 18 113 7 8 67 31 3.19
Laferrière, C. - 1 3 0 0 0 0 3.00
Lemma, Carmine - 2 14 0 2 8 4 7.71
Manning, Jim - 9 35.2 1 2 16 14 4.54
McDonald, C. - 4 11.2 0 2 6 19 10.80
Testa, Nick - 3 8.2 1 0 2 0 3.11
Thorne, Carlos - 19 57.2 6 4 34 25 2.81
Vincent, Tony - 8 26 3 1 21 10 2.42
Williams, Dick - 7 47 4 0 15 15 2.49
Marcial Allen (1958-65), Jim Buker (1965-69), John Elias (1962-65), Jean-Pierre Gauthier (1959-61), Larry Haggitt (1965-67), Bob Koehler (1962-63, 1967), Jim Manning (1961-66), James Pitt (1965-68), Al Riverso (1967-69), John Self (1959-61), Carlos Thorne (1955-59) et Julian Vicente (1959-63) ont évolué dans le baseball organisé.
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 36-36, 3e place
Séries Perdu ronde 1
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Hector Martinez
Nick Testa
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library