Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 

Membership
------------------------

Recherche / Search

------------------------
Photos 
------------------------

Aigles de Trois-Rivières 1970
Joueurs / Players Pos G AB R H 2B 3B HR RBI AVG
Allard, Roger P 2 1 0 0 0 0 0 0 .000
Alen, Marcial OF 46 166 15 43 4 1 1 16 .259
Beltran, Martin (1) OF/1B 24 51 6 3 0 0 1 3 .059
Cruz, Victor P 23 37 1 3 0 0 0 2 .081
Elias, John P/1B 23 52 3 8 0 0 0 2 .154
Evans, Tom OF 3 14 2 4 0 0 0 1 .286
Farello, Lenny All 61 201 26 42 5 1 7 31 .209
Garcia, Raymond 2B 71 274 31 61 9 3 0 17 .223
Gomez, Rafael IF 64 233 31 68 10 0 6 35 .292
Guilbault, Marcel P 18 32 1 2 0 0 0 0 .063
Guttierez, Enrique (2) P 18 17 3 4 3 0 0 2 .235
Haggitt, Larry 1B 66 240 39 70 15 0 13 45 .292
Holmes, Irwin C 2 3 0 1 1 0 0 2 .333
James, Eligio P 3 2 0 0 0 0 0 0 .000
Jansen, Dennis OF 12 34 3 8 2 0 0 1 .235
Kiszie, Philip (1) All 10 27 1 6 1 0 0 4 .222
Koehler, Bob P 15 27 1 7 1 1 0 0 .259
Mercedes, Juan SS 31 107 11 28 2 0 0 9 .262
Pitt, James OF 42 148 24 41 12 1 0 12 .277
Ramirez, Jose (2) P 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
Rivero, Fred P 22 16 1 0 0 0 0 0 .000
Rodriguez, Luis OF 68 256 34 86 20 3 3 28 .336
Testa, Nick C/P 63 217 14 49 4 0 1 18 .226
Treanor, Dean P 4 1 0 0 0 0 0 0 .000
Vincent, Tony P 8 8 1 1 0 0 0 0 .125
Williams, Dick OF/P 59 196 38 54 13 3 0 12 .276
Lanceurs / Pitchers     L/R G IP W L K BB ERA
Allard, Roger R - 3.2 0 1 3 4 9.81
Cruz, Victor L - 115 6 4 98 54 1.87
Elias, John L - 155 10 7 97 29 3.19
Guilbault, Marcel R - 94 7 4 75 24 2.49
Guttierez, Enrique (2) R - 21.1 0 3 10 22 7.17
James, Eligio - - 7 0 1 8 4 5.14
Koehler, Bob L - 73.1 4 6 38 18 3.56
Ramirez, Jose (2) R - 0.2 0 0 0 2 13.43
Rivero, Fred - - 50.1 3 4 31 26 4.83
Testa, Nick R - 3 0 0 1 1 6.00
Treanor, Dean - - 3.1 1 1 2 5 5.41
Vincent, Tony - - 24 1 3 15 11 6.00
Williams, Dick R - 67.2 4 2 26 26 3.19
(1) Saison partagée entre Drummondville et Trois-Rivières. (2) Saison partagée entre Sherbrooke et Trois-Rivières. Marcial Allen (1958-65), John Elias (1962-65), Rafael Gomez (1957-66), Enrique Guttierez (1966-69), Larry Haggitt (1965-67), Philip Kiszie (1965-66, 1968), Bob Koehler (1962-63, 1967), James Pitt (1965-68), Jose Ramirez (1964-68) et Luis Rodriguez (1961-64, 66-67) ont évolué dans le baseball organisé. Martin Beltran (1961) et Marcel Guilbault (1965) ont joué dans la Pacific Coast League.
Statisticien: Maurice Doyon. Recherche: Christian Trudeau.
Fiche 
Saison 36-36, 3e place
Séries Champions
Ligue Provinciale
 
Joueurs dans MLB 
Nick Testa
 
Nos documents 
Aucun
 
Nos lectures 
>>> Notre bibliothèque / Our library