Society for American Baseball Research - Quebec

SABR-QUÉBEC

Avant 1909

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000+

SABR HomeSABR-Québec HomeMembresForumsPhotosSourcesRechercheContact

 
Lanceur gaucher né à Montréal le 1er novembre 1976. Il a toutefois grandi à Nepean, en Ontario. Il devient en 1994 le premier joueur de l'histoire de la région d'Ottawa réclamé au repêchage amateur, en 8e ronde, par les Rockies. Il connaîtra une longue carrière dans les mineures, qui le mènera notamment au AAA avec les Red Sox. En 2004, il représente le Canada aux Jeux olympiques d'Athènes.
Mike Kusiewicz
Yr Club League Lev. G IP W L SV K BB ERA WHIP
1995 Asheville S-Atlantic A 21 122.1 8 4 0 103 34 2.06 1.03
  Salem Carolina A+ 1 6.0 0 0 0 7 0 1.50 1.17
1996 Salem Carolina A+ 5 23.0 0 1 1 18 12 5.09 1.35
  New Haven Eastern AA 14 76.1 2 4 0 64 27 3.30 1.44
1997 Salem Carolina A+ 19 117.2 8 6 0 107 32 2.52 1.11
  New Haven Eastern AA 10 28.1 2 4 0 11 10 6.35 1.80
1998 New Haven Eastern AA 27 178.2 14 7 0 151 35 2.32 1.10
1999 Arizona Rockies Arizona Roo 6 24.2 1 3 0 27 9 5.47 1.42
2000 Tennessee Southern AA 27 156.0 7 9 0 115 59 3.63 1.33
2001 Trenton Eastern AA 18 89.0 4 5 0 92 19 3.44 1.15
  Pawtucket Internati. AAA 8 36.2 2 2 0 31 12 4.66 1.47
2002 Trenton Eastern AA 13 65.2 5 3 0 44 12 3.29 1.07
  Pawtucket Internati. AAA 10 48.2 2 5 0 42 21 4.99 1.50
2003 Midland Texas AA 18 23.0 0 1 1 21 8 4.30 1.43
  Sacramento Pacific AAA 18 17.2 1 0 0 14 7 3.57 1.13
2004 High Desert California A+ 26 37.0 0 1 1 44 16 4.14 1.68
2005 Edmonton Northern Indy 10 67.2 5 0 0 41 16 2.93 1.21
2006 Edmonton Northern Indy 4 29.0 3 1 0 16 4 3.72 1.21
2007 Winnipeg
Nos documents 
Aucun
 
Cartes de baseball Cards 
1996 Bowman
1999 Bowman
1999 Bowman Chrome
 
Nos lectures 
Premier joueur de la région repêché au baseball majeur (Le Droit, 03/06/1994)
Un lanceur d'Ottawa affrontera les Lynx (Le Droit, 01/09/2001)